Web広告の業界は専門用語が多いもの。
よく使われる主要な用語を中心に、用語の意味をまとめていきます。
※日々更新中!
■ Impressionとは|広告が表示された回数を指す → Impression詳細
■ Clickとは|広告がクリックされた回数を指す → Click詳細
■ CTRとは|広告がクリックされた割合のことを指す → CTR詳細
■ COSTとは|広告配信にかかった配信金額のことを指す → COST詳細
■ CPCとは|広告がクリックされる際に広告媒体に支払う単価を指す → CPC詳細
■ CPMとは|広告1,000回表示あたりにかかる配信金額のことを指す → CPM詳細
■ CVとは|広告の成果地点及びその成果が発生した件数を指す → CV詳細
■ CVRとは|広告がクリックされてから、CVするまでの転換率を指す → CVR詳細
■ CPIとは|広告配信により獲得した1インストールあたりの広告単価のこと → CPI詳細
■ CPAとは|広告出稿した際、特定の地点まで進んだユーザーを獲得するまでにかかった広告単価のこと → CPA詳細
■ ROASとは|広告を出稿したことによる費用対効果を表す → ROAS詳細
■ LTVとは|一定期間内に、ユーザーが上げた収益のことを指す → LTV詳細
■ ARPUとは|サービス内の1ユーザーあたりの売上単価のこと → ARPU詳細
■ ARPPUとは|サービス内の課金ユーザー1人あたりの売上単価のこと → ARPPU詳細
ABOUT ME